قیمت خودرو در دبی به درهم امارات محاسبه میشود و بسته به عوامل مختلفی چون شرکت تولیدکننده، مدل، تیپ و سال ساخت متغیر هستند. این تنوع قیمتی، دبی را به مقصدی جذاب برای خریداران خودرو تبدیل کرده است. از سدانهای تجملی تا شاسیبلندهای قدرتمند، از خودروهای اقتصادی گرفته تا اتومبیلهای اسپرت، گزینههای خرید در دبی بینهایت است.
در مورد روش پرداخت هزینه خرید خودرو در دبی، هم گزینههای متعددی وجود دارد. پرداخت نقدی همواره یکی از راههای مرسوم است، اما در بسیاری موارد، خریداران میتوانند از طریق حسابهای بانکی فعال در دبی یا حتی تسهیلات اعتباری و وامهای خودرویی، بهصورت قسطی ماشین خریداری کنند. این انعطافپذیری در پرداخت به خریداران امکان میدهد تا باتوجهبه شرایط مالی خود بهترین گزینه را انتخاب کنند. در ادامه قیمت ماشین در دبی آورده شده است.
قیمت خودرو در دبی به درهم
- تویوتا: از 61,900 تا 445,000 درهم
- هیوندای: از 41,850 تا 551,000 درهم
- بیامو: از 175,000 تا 775,000 درهم
- مرسدس بنز: از 199,900 تا 1,350,900 درهم
- شورلت: از 58,000 تا 497,000 درهم
- نیسان: از 61,500 تا 449,900 درهم
قیمت خودرو دبی به عواملی از جمله برند و مدل خودرو، سال ساخت، کارکرد خودرو، شرایط واردات، وضعیت بازار و تقاضا بستگی دارد.
قیمت خرید ماشین تویوتا (Toyota) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Sequoia | 2025 | Limited | 345,000 |
| Sequoia | 2025 | Platinum | 385,000 |
| Sequoia | 2025 | TRD Pro | 399,900 |
| Sequoia | 2025 | Capstone | 445,000 |
| crown | 2025 | 2.4T XLE (Hybrid) | 199,900 |
| crown | 2025 | 2.4T Platinum (Hybrid) | 229,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L EXR | 239,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L GXR | 274,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T GXR | 335,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L VXR | 316,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T VXR | 379,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T Hybrid VXR (4WD) | 389,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T GR-Sport | 399,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T Hybrid GR-Sport (4WD) | 409,900 |
| Supra | 2025 | 3.0T GR | 229,900 |
| Supra | 2025 | GR 3.0L M/T | 227,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T TXR (4WD) | 199,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T GXR (4WD) | 219,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T GXR (4WD) | 219,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T GXL (4WD) | 229,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T GXL First Edition (4WD) | 234,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T Adventure (4WD) | 254,900 |
| Prado | 2025 | 2.4T Adventure First Edition (4WD) | 264,900 |
| Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid GXR (AWD) | 175,900 |
| Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid VXR (AWD) | 205,900 |
| FJ Cruiser | 2025 | 4.0L GXR (RB) | 149,900 |
| FJ Cruiser | 2025 | 4.0L Adventure | 179,900 |
| GR 86 | 2025 | 2.4L (M/T) | 149,900 |
| GR 86 | 2025 | 2.4L (A/T) | 162,900 |
| Innova | 2025 | 2.7L SE+ | 105,600 |
| Innova | 2025 | 2.7L STD | 126,900 |
| Innova | 2025 | 2.0L GL HEV (8 Seater) | 126,900 |
| Innova | 2025 | 2.0L VIP- HEV (7 Seater) | 137,900 |
| Innova | 2025 | 2.0L GL (8 Seater) | 138,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Double Cab GXR | 150,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Single Cab VXR | 169,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Hard Top Super DLX Limited (M/T) | 179,900 |
| Previa | 2025 | 2.4L SE | 132,200 |
| Previa | 2025 | 2.4L S | 132,200 |
| Fortuner | 2025 | 2.7L EXR | 128,900 |
| Fortuner | 2025 | 4.0L GXR | 154,900 |
| Fortuner | 2025 | 4.0L VXR | 173,900 |
| Hilux | 2025 | 2.4L DLS Double Cab (Diesel) M/T (4×4) | 115,900 |
| Hilux | 2025 | 2.4L DLX Double Cab (Diesel) M/T (4×4) | 130,900 |
| Hilux | 2025 | 4.0L Adventure (4×4) | 155,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L XL (HEV) | 96,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L GLI (HEV) | 111,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L GLI | 104,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L E (204 HP) | 109,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L XLE (204 HP) | 119,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L GLE (204 HP) | 136,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L LE HEV (215 HP) | 123,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L GLE HEV | 139,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L (2WD) EX | 99,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L 4WD EXR | 112,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L EXR Hybrid | 120,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L (2WD) VX | 123,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L Adventure | 139,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L VXR Hybrid | 152,900 |
| CHR | 2025 | 1.8L GX Hybrid | 95,900 |
| CHR | 2025 | 1.8L VX Hybrid | 102,900 |
| Veloz | 2025 | 1.5L GX | 81,900 |
| Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GL | 79,900 |
| Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GLX | 85,900 |
| Corolla | 2025 | 1.6L XLI | 76,900 |
| Corolla | 2025 | 1.6L GLI | 82,900 |
| Corolla | 2025 | 1.8L XLI Hybrid | 87,900 |
| Corolla | 2025 | XLI 2.0L | 83,900 |
| Yaris Sedan | 2025 | 1.5L E (CVT) | 63,900 |
| Yaris Sedan | 2025 | 1.5L G (CVT) | 73,900 |
| Yaris | 2025 | 1.5L SE+ (Hatchback) | 61,900 |
| Rush | 2025 | 1.5L EX | 71,900 |
| Rush | 2025 | 1.5L GX | 76,900 |
| Avanza | 2025 | 1.5L SE | 63,500 |
| Avanza | 2025 | 1.5L GLS (commercial) | 67,500 |
| Raize | 2025 | 1.2L E | 61,900 |
| Raize | 2025 | 1.0T G | 66,900 |
قیمت خرید خودرو هیوندای (Hyundai) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| H1 | 2025 | 9-Seater Wagon A/T Base | 551,500 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Smart | 154,500 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Comfort | 174,000 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Premium | 187,900 |
| Staria | 2025 | 3.5L Van (3 Seater) | 103,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Van (6 Seater) | 105,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Comfort (9 Seater) | 115,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Comfort (11 Seater) | 117,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Premium (9 Seater) | 150,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Luxury (7 Seater) | 170,000 |
| Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Smart (FWD) | 96,000 |
| Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | 105,000 |
| Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Smart (AWD) | 118,500 |
| Santa Fe | 2025 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | 148,000 |
| Azera | 2025 | 3.5L V6 Base | 160,000 |
| Azera | 2025 | 3.5L V6 Smart Plus | 225,000 |
| Azera | 2025 | 3.5L V6 Premium | 225,000 |
| Ioniq 5 | 2025 | EV 72.6 kWh | 152,000 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Comfort (FWD) | 99,500 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Smart (FWD) | 104,500 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Premium (AWD) | 110,000 |
| Tucson | 2025 | 1.6L T-GDI Premium (FWD) | 126,000 |
| Venue | 2025 | Smart 1.0T | 80,500 |
| Venue | 2025 | Comfort 1.0T | 85,500 |
| Venue | 2025 | 1.6L SEL | 80,500 |
| Elantra | 2025 | 1.6L Smart | 76,250 |
| Elantra | 2025 | 1.6L Comfort | 79,900 |
| Elantra | 2025 | 2.0L Comfort | 89,400 |
| Elantra | 2025 | 1.6L Smart HEV | 133,000 |
| Stargazer | 2025 | 1.5L Base | 70,000 |
| Stargazer | 2025 | 1.5L Smart | 82,000 |
| Accent | 2025 | 1.5L Smart | 90,000 |
| Accent | 2025 | 1.5L Premium | 105,635 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Fleet | 76,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Base | 76,500 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Smart | 99,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Smart Plus | 106,500 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Comfort | 99,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Full option | 115,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Premium | 124,000 |
| Kona | 2025 | 2.0L Comfort | 71,000 |
| Kona | 2025 | 2.0L GLS Smart | 80,000 |
| Creta | 2025 | 1.5L Comfort | 75,900 |
| Creta | 2025 | 1.5L Ultimate | 79,500 |
| Grand i10 | 2025 | 1.2L Smart Hatchback | 41,850 |
قیمت خودرو بیامو (BMW) برای خرید و فروش در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| XM | 2025 | V8 650HP | 775,000 |
| X5 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | 685,000 |
| M3 Sedan | 2025 | 3.0T Competition | 535,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2025 | 840i M Sport | 500,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2025 | M850i xDrive | 620,000 |
| 8 Series Coupe | 2025 | 840i | 485,000 |
| i7 | 2025 | xDrive60 M Gran Lusso | 710,000 |
| i7 | 2025 | xDrive M70 M Gran Lusso | 750,000 |
| X6 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | 570,000 |
| X7 | 2025 | XDrive40i M Sport | 520,000 |
| X7 | 2025 | M60i | 585,000 |
| 7 Series | 2025 | 735Li (MHEV) | 460,000 |
| 7 Series | 2025 | 740Li (MHEV) | 590,000 |
| 7 Series | 2025 | 760Li xDrive (MHEV) | 680,000 |
| X5 | 2025 | 40i xDrive M Sport | 450,000 |
| IX | 2025 | xDrive40 | 390,000 |
| IX | 2025 | xDrive50 | 520,000 |
| IX | 2025 | xDrive M60 | 585,000 |
| X4 | 2025 | xDrive 30i M Sport | 310,000 |
| X6 | 2025 | xDrive40i M Sport | 450,000 |
| X6 | 2025 | M60i xDrive | 520,000 |
| M2 Coupe | 2025 | 3.0T | 400,000 |
| X3 | 2025 | xDrive 30i M Sport | 295,000 |
| X3 | 2025 | M40i xDrive | 345,000 |
| 4 Series Convertible | 2025 | 420i | 280,000 |
| 4 Series Convertible | 2025 | 430i M Sport | 310,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | 420i | 260,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | 430i | 290,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | M440i xDrive | 340,000 |
| 4 Series Coupe | 2025 | 420i M Sport | 255,000 |
| iX1 | 2025 | eDrive20 | 250,000 |
| iX1 | 2025 | xDrive 30e M Sport | 260,000 |
| 5 Series | 2025 | 520i | 275,000 |
| Z4 Roadster | 2025 | sDrive20i | 255,000 |
| 2 Series Coupe | 2025 | 230i | 255,000 |
| 2 Series Coupe | 2025 | M240i | 290,000 |
| 3 Series | 2025 | 320i M Sport | 245,000 |
| 3 Series | 2025 | 330i | 275,000 |
| 3 Series | 2025 | M340i xDrive | 315,000 |
| X1 | 2025 | xDrive 20i M Sport | 220,000 |
| X1 | 2025 | M35i xDrive | 285,000 |
| 2 Series Grand Coupe | 2025 | 218i Sport Line | 177,000 |
| 2 Series Grand Coupe | 2025 | 218i M Sport | 202,000 |
| X2 | 2025 | sDrive18i M Sport | 210,000 |
| X2 | 2025 | M35i xDrive | 290,000 |
| 1 Series | 2025 | 120i | 175,000 |
| 1 Series | 2025 | 120i M Sport | 200,000 |
قیمت خرید مرسدس بنز (Mercedes-Benz) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Maybach | 2025 | S 680 4MATIC | 1,263,900 |
| G-Class | 2025 | G500 | 897,899 |
| G-Class | 2025 | 580 EQ | 951,900 |
| G-Class | 2025 | G63 | 1,146,899 |
| EQS Sedan | 2025 | 450+ | 599,900 |
| S-Class | 2025 | S 450 4MATIC (Long) | 649,900 |
| S-Class | 2025 | S 500 4MATIC (Long) | 724,900 |
| S-Class | 2025 | S 580 4MATIC (Long) | 747,899 |
| GLS | 2025 | 450 4MATIC | 599,900 |
| GLS | 2025 | AMG 63 S 4MATIC+ | 947,899 |
| Maybach GLS | 2025 | 600 4MATIC | 1,105,900 |
| AMG GT | 2025 | 43 (421 Hp) | 699,900 |
| AMG GT | 2025 | 63 V8 (585 Hp) 4MATIC+ | 899,900 |
| AMG GT | 2025 | 63 PRO V8 (612 Hp) 4MATIC+ | 1,350,900 |
| EQS SUV | 2025 | 450+ | 599,900 |
| EQS SUV | 2025 | 580 | 660,899 |
| EQS SUV | 2025 | Maybach 680 | 1,111,900 |
| EQE SUV | 2025 | 350 | 399,900 |
| EQE SUV | 2025 | 53 4MATIC+ | 679,900 |
| GLE-Class | 2025 | 450 4MATIC | 498,899 |
| GLE-Class | 2025 | 53 AMG 4MATIC+ | 577,900 |
| GLE-Class | 2025 | AMG 63 S 4MATIC | 799,899 |
| AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 53 4MATIC+ | 788,900 |
| AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 43 4MATIC+ | 623,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E 200 | 349,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E 300 | 433,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E AMG 53 4MATIC+ | 599,900 |
| GLC Coupe | 2025 | AMG 43 4MATIC | 451,999 |
| GLC Coupe | 2025 | 300 4MATIC | 421,899 |
| GLC-Class | 2025 | 200 4MATIC | 346,899 |
| GLC-Class | 2025 | 43 AMG 4MATIC | 449,900 |
| EQA | 2025 | 250 | 290,899 |
| EQA | 2025 | 350 4MATIC | 314,900 |
| CLE Cabriolet | 2025 | 200 | 349,900 |
| CLE Cabriolet | 2025 | 300 4MATIC | 379,899 |
| CLE Coupe | 2025 | 300 4MATIC | 393,899 |
| EQB | 2025 | 350 4MATIC | 339,900 |
| C-Class | 2025 | C 43 AMG 4MATIC | 446,900 |
| C-Class | 2025 | C 200 | 298,900 |
| C-Class | 2025 | C 63 S | 638,900 |
| GLB | 2025 | 250 4MATIC | 299,900 |
| GLB | 2025 | AMG 35 4MATIC | 335,900 |
| GLA | 2025 | 200 | 269,900 |
| GLA | 2025 | AMG 35 4MATIC | 338,900 |
| GLA | 2025 | AMG 45 4MATIC | 399,900 |
| A-Class | 2025 | A 200 | 199,900 |
| A-Class | 2025 | A 35 AMG 4MATIC | 296,900 |
| CLA-Class | 2025 | CLA 35 AMG 4MATIC | 299,900 |
| A-class Sedan | 2025 | 200 | 199,900 |
قیمت خرید ماشین پورشه (Porsche) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera | 483,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 | 491,700 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera T | 500,000 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera Cabriolet | 533,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 Cabriolet | 542,500 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4 | 542,500 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera S | 550,700 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S | 581,200 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera S Cabriolet | 601,300 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S Cabriolet | 631,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4S | 631,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS | 663,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS | 695,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS Cabriolet | 716,000 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS Cabrio | 747,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4 GTS | 747,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo | 751,000 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 | 801,800 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 with Touring Package | 801,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo Cabriolet | 802,200 |
| Porsche 911 | 2025 | Dakar | 870,100 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo S | 889,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo S Cabriolet | 941,000 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 RS | 944,000 |
| Porsche 911 | 2025 | 50 Years Porsche Design | 986,800 |
| Taycan | 2025 | Base | 416,300 |
| Taycan | 2025 | 4S | 481,700 |
| Taycan | 2025 | Turbo | 683,900 |
| Taycan | 2025 | Turbo S | 845,000 |
| Cayenne Coupe | 2025 | Base | 395,300 |
| Cayenne Coupe | 2025 | E-Hybrid | 463,100 |
| Cayenne Coupe | 2025 | S | 469,200 |
| Cayenne Coupe | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 505,700 |
| Cayenne Coupe | 2025 | GTS | 541,300 |
| Cayenne Coupe | 2025 | Turbo GT | 846,900 |
| Macan | 2025 | Base | 271,500 |
| Macan | 2025 | T | 286,400 |
| Macan | 2025 | S | 305,800 |
| Macan | 2025 | Electric | 308,100 |
| Macan | 2025 | 4 Electric | 319,800 |
| Macan | 2025 | 4S Electric | 337,400 |
| Macan | 2025 | GTS | 366,900 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | 4 | 466,500 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | 4S | 504,400 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | Turbo | 689,600 |
| Panamera | 2025 | Base | 409,800 |
| Panamera | 2025 | 3.0L 4 | 425,100 |
| Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid | 462,800 |
| Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid Executive | 502,300 |
| Panamera | 2025 | 4S E-Hybrid | 516,600 |
| Panamera | 2025 | GTS | 586,900 |
| Panamera | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 856,700 |
| Cayenne | 2025 | Base | 389,500 |
| Cayenne | 2025 | S Platinum Edition | 432,500 |
| Cayenne | 2025 | S | 456,400 |
| Cayenne | 2025 | E-Hybrid | 457,100 |
| Cayenne | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 498,600 |
| Cayenne | 2025 | GTS | 540,300 |
| Cayenne | 2025 | Turbo | 663,400 |
| Cayenne | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 714,200 |
| 718 | 2025 | Cayman | 269,400 |
| 718 | 2025 | Boxster | 284,100 |
| 718 | 2025 | Cayman Style Edition | 296,400 |
| 718 | 2025 | Cayman S | 309,400 |
| 718 | 2025 | Boxster Style Edition | 310,600 |
| 718 | 2025 | Boxster S | 324,100 |
| 718 | 2025 | Cayman GTS 4.0 | 371,400 |
| 718 | 2025 | Boxster GTS 4.0 | 385,900 |
| 718 | 2025 | GT4 RS | 593,300 |
| 718 | 2025 | Spyder RS | 593,300 |
قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Corvette | 2025 | 6.2L 3LT Coupe | 497,000 |
| Corvette | 2025 | 6.2L 2LT Convertible | 519,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L LS 4WD | 230,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L LT 4WD | 268,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L Premium 4WD | 314,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 1LT | 182,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 3LT | 217,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 6.2L SS (A/T) | 270,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 6.2L ZL1 | 344,000 |
| Traverse | 2025 | 3.6L LT Full Option (FWD) | 186,000 |
| Traverse | 2025 | 3.6L 2LT | 192,000 |
| Trailblazer | 2025 | LT 2WD | 258,000 |
| Tahoe | 2025 | LS 2WD | 254,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L LS 4WD | 259,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L LT 4WD | 280,000 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L Z71 4WD | 271,000 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L RST 4WD | 309,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L Premium 4WD | 312,000 |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 2LT (AWD) | 167,000 |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (FWD) | 177,000 |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (AWD) | 185,000 |
| Silverado | 2025 | 6.6L LT (Heavy Duty) | 173,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 LT | 182,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 RST | 194,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 Trail Boss | 198,500 |
| Silverado | 2025 | 6.2L V8 ZR2 | 285,000 |
| Captiva | 2025 | 1.5T Premier | 99,000 |
| Equinox | 2025 | 1.5T LS (FWD) | 82,000 |
| Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LS | 82,000 |
| Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LT | 97,000 |
| Groove | 2025 | 1.5L LT | 58,000 |
قیمت خرید خودرو میتسوبیشی (Mitsubishi) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| L200 | 2025 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | 120,000 |
| Xpander | 2025 | 1.5L HL | 79,695 |
| Eclipse Cross | 2025 | 1.5T GLS (Mid Option) | 97,545 |
| Attrage | 2025 | 1.2 GLX (Mid Option) | 43,995 |
| Outlander | 2025 | 2.5L GLX High Line+ AWD | 113,295 |
| Outlander | 2025 | 2.4L PHEV (S-AWD) Topline | 152,000 |
| ASX | 2025 | 2.0L GLX (2WD) Mid Option | 72,435 |
| Mirage | 2025 | 1.2 GLX HL | 41,895 |
| Pajero | 2025 | 3.0L GLS 5 Door Mid | 216,000 |
| Pajero | 2025 | 3.0L GLS 5 Door High | 350,000 |
قیمت خرید خودرو سوزوکی (Suzuki) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Jimny | 2025 | 1.5L GL (M/T) | 75,250 |
| Jimny | 2025 | 1.5L GLX (A/T) | 79,750 |
| Ertiga | 2025 | 1.5L GL | 55,100 |
| Ertiga | 2025 | 1.5L GLX | 59,600 |
| Ciaz | 2025 | 1.5L GL | 52,000 |
| Ciaz | 2025 | 1.5L GLX | 57,000 |
| Dzire | 2025 | 1.2L GL | 44,000 |
| Dzire | 2025 | 1.2L GLX | 50,700 |
| Vitara | 2025 | 1.6L GLX+ 2WD | 74,200 |
| Swift | 2025 | 1.2L GL | 52,700 |
| Swift | 2025 | 1.2L GLX | 60,000 |
| Baleno | 2025 | 1.5L GL | 48,300 |
| Baleno | 2025 | 1.5L GLX | 52,600 |
قیمت خرید خودرو کیا (Kia) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| EV9 | 2025 | 76.1 kWh (215 Hp) | 261,650 |
| EV9 | 2025 | 99.8 kWh (380 Hp) AWD | 398,000 |
| EV5 | 2025 | Standard Range 215 hp | 168,200 |
| EV6 | 2025 | 77.4 kWh RWD | 209,895 |
| K8 | 2025 | 2.5L GDI | 135,450 |
| K8 | 2025 | 3.5L GDI LX | 195,000 |
| Telluride | 2025 | 3.8L V6 EX (AWD) | 163,695 |
| Telluride | 2025 | 3.8L V6 SX (AWD) | 179,000 |
| Niro | 2025 | 1.6L HEV | 102,000 |
| Carnival | 2025 | 3.5L GDI L | 152,250 |
| Carnival | 2025 | 3.5L GDI EX | 189,500 |
| Sorento | 2025 | 2.5L LX (RWD) | 127,995 |
| Sorento | 2025 | 3.5L Mid (AWD) | 162,995 |
| Sorento | 2025 | 3.5L EX1 (AWD) | 173,995 |
| Sportage | 2025 | 2.0L MPI LX (FWD) | 97,650 |
| Sportage | 2025 | L (1.5T) LX | 97,650 |
| Sportage | 2025 | L (2.0T) LX | 113,250 |
| Sportage | 2025 | 2.0L MPI EX (AWD) | 115,000 |
| Sportage | 2025 | 1.6T-GDI GT (AWD) | 125,000 |
| Sportage | 2025 | 1.6T-GDI EX (AWD) | 136,000 |
| K5 | 2025 | 2.5L GDI STD | 102,900 |
| K5 | 2025 | 2.5L GDI EX | 105,900 |
| Sonet | 2025 | 1.5L LX | 70,560 |
| Sonet | 2025 | 1.5L EX1 | 78,500 |
| Sonet | 2025 | 1.5L EX2 | 85,500 |
| Rio Hatchback | 2025 | 1.4L MPI | 61,500 |
| Rio Hatchback | 2025 | 1.6L MPI EX | 72,500 |
| Soul | 2025 | 1.6L MPI A/T STD | 57,500 |
| Soul | 2025 | 1.6L MPI A/T | 76,800 |
| Seltos | 2025 | 1.6L LX | 80,850 |
| Seltos | 2025 | 1.6L EX | 91,500 |
| Seltos | 2025 | 1.6L EX GT-Line | 101,500 |
| Cerato | 2025 | 1.6L LX | 61,750 |
| Cerato | 2025 | 1.6L SX | 67,800 |
| Cerato | 2025 | 2.0L SX | 78,750 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.4L MPI | 61,000 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.4 Mid Option | 65,500 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.6L MPI EX | 70,500 |
| Pegas | 2025 | 1.4L EX | 53,550 |
| Picanto | 2025 | 1.2L EX | 53,550 |
قیمت خرید خودرو نیسان (Nissan) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Patrol | 2025 | 3.8L XE | 239,900 |
| Patrol | 2025 | 3.8L SE T2 | 258,900 |
| Patrol | 2025 | 3.8L SE Titanium | 293,900 |
| Patrol | 2025 | 3.5T LE T1 | 297,900 |
| Patrol | 2025 | 3.5T LE T2 | 321,900 |
| Patrol | 2025 | 3.8L Platimum City | 322,900 |
| Patrol | 2025 | 3.5T LE Titanuim | 347,900 |
| Patrol | 2025 | LE Titanium+ 3.5L | 349,900 |
| Patrol | 2025 | 3.5T Pro-4X | 362,900 |
| Patrol | 2025 | 3.5T Platinum City | 388,900 |
| Patrol | 2025 | Nismo | 449,900 |
| XTerra | 2025 | 2.5L SE (2WD) | 104,000 |
| XTerra | 2025 | 2.5L Titanium (2WD) | 113,500 |
| XTerra | 2025 | 2.5L SE (4WD) | 114,500 |
| XTerra | 2025 | 2.5L Titanium (4WD) | 123,000 |
| XTerra | 2025 | 2.5L Platinum (4WD) | 143,000 |
| Kicks | 2025 | 2.0L S | 79,900 |
| Kicks | 2025 | 2.0L SV | 86,900 |
| Kicks | 2025 | 2.0L SV+ | 94,900 |
| Kicks | 2025 | 2.0L SL | 109,900 |
| Sunny | 2025 | 1.6L S | 61,500 |
| Sunny | 2025 | 1.6L SV | 66,500 |
| Sunny | 2025 | 1.6L SL | 76,500 |
| Sunny | 2025 | 1.6L SL Plus | 81,500 |
| XTrail | 2025 | S 2WD (5-Seater) | 101,900 |
| XTrail | 2025 | S AWD (7-Seater) | 110,500 |
| XTrail | 2025 | SV1 AWD (7-Seater) | 126,000 |
| XTrail | 2025 | SV4 AWD (7-Seater) | 136,000 |
| XTrail | 2025 | N-Trek | 145,900 |
| XTrail | 2025 | SL AWD (7-Seater) | 153,000 |
| Patrol Safari | 2025 | Safari M/T Hard Top | 162,500 |
| Patrol Safari | 2025 | Safari A/T Hard Top | 166,500 |
| Patrol Safari | 2025 | Safari M/T | 169,900 |
| Patrol Safari | 2025 | Super Safari M/T Hard Top | 171,000 |
| Patrol Safari | 2025 | Super Safari A/T Hard Top | 176,000 |
| Patrol Safari | 2025 | Safari A/T | 176,500 |
| Patrol Safari | 2025 | Super Safari M/T | 196,000 |
