قیمت خودرو در دبی به درهم امارات محاسبه میشود و از حدود ۴۱,۸۵۰ درهم برای خودروهای اقتصادی تا بیش از ۱,۳۵۰,۰۰۰ درهم برای مدلهای لوکس متغیر است. اختلاف قیمت خودرو در دبی به عواملی مانند برند، مدل، سال ساخت و امکانات خودرو بستگی دارد. این بازار به دلیل تنوع گسترده برندها و امکان خرید نقدی یا اقساطی، یکی از جذابترین مقاصد خرید خودرو در جهان محسوب میشود و انتخابهای متنوعی را برای خریداران فراهم میکند.
قصد خرید ندارید؟ خودرو را در دبی اجاره کنید
برای سفر یا اقامت کوتاهمدت، در دبی خودرو اجاره کنید و در شهر تردد کنید.
قیمت خودرو در دبی بر اساس برند
برای انتخاب خودرو، بهتر است قیمت برندها را با درنظرگرفتن کلاس و تیپ مقایسه کنید. قیمت پایه یک سدان اقتصادی را نمیتوان مستقیماً با یک شاسیبلند لوکس از همان برند مقایسه کرد؛ علاوه بر این، قیمت نسخههای هیبریدی، برقی و پرقدرت معمولاً با نسخههای پایه متفاوت است.
همچنین برای آشنایی بیشتر با هزینههای رفتوآمد و شرایط استفاده از خودرو در این شهر، میتوانید راهنمای سفر دبی را مطالعه کنید.
| برند | مدل نمونه | قیمت پایه یا قیمت نمونه درهم |
|---|---|---|
| تویوتا (Toyota) | ریز ۲۰۲۶ | از ۶۳٬۹۰۰ |
| کیا (Kia) | پیکانتو | از ۵۶٬۵۹۵ |
| شورولت (Chevrolet) | گروو ۲۰۲۶ | از ۶۴٬۰۰۰ |
| مزدا (Mazda) | CX-3 | از ۷۹٬۰۰۰ |
| لکسوس (Lexus) | UX300h مدل ۲۰۲۵ | از ۱۷۲٬۰۰۰ |
| جنسیس (Genesis) | G70 | از ۱۶۸٬۰۰۰ |
| مازراتی (Maserati) | Grecale | از ۳۲۹٬۰۰۰ |
| لندرور (Land Rover) | Defender 110 X-Dynamic SE مدل ۲۰۲۶ | ۴۰۰٬۸۵۲ برای خودروی موجود در فهرست فروش |
| رنجروور (Range Rover) | Range Rover Sport Dynamic SE مدل ۲۰۲۶ | ۵۴۷٬۳۹۸ برای خودروی موجود در فهرست فروش |
مبالغ جدول، قیمت پایه یا قیمت نمونه یک مدل مشخص هستند و نباید بهعنوان قیمت شروع تمام خودروهای هر برند در نظر گرفته شوند. برای مشاهده تیپهای بیشتر، جدولهای تفصیلی هر برند را در ادامه مقاله بررسی کنید.
در کنار خرید خودرو، برای افرادی که اقامت کوتاهمدت یا موقت در دبی دارند، گزینه اجاره خودرو در دبی نیز میتواند مورد توجه باشد. انتخاب بین خرید و اجاره، به مدت اقامت، بودجه و میزان استفاده از خودرو بستگی دارد.
ارزانترین خودروهای صفر در دبی
اگر بودجه محدودی دارید، خودروهای کوچک شهری، سدانهای اقتصادی و بعضی کراساوورهای کامپکت را در اولویت مقایسه قرار دهید. کیا پیکانتو و پگاس، تویوتا ریز و یاریس سدان، شورولت گروو و تویوتا کرولا از جمله مدلهایی هستند که در بررسی قیمت پایه میتوانند نقطه شروع مناسبی باشند.
قیمت پایه بهتنهایی برای انتخاب کافی نیست. تیپ، سال مدل، سطح تجهیزات، شرایط فروش و هزینههای ثبت خودرو ممکن است مبلغ نهایی را تغییر دهند. برای همین، قیمت یک تیپ مشخص را با قیمت همان تیپ در نمایندگی مقایسه کنید، نه با ارزانترین نسخه از همان نام خودرو.
| نام خودرو | مدل | قیمت پایه درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| کیا پیکانتو (Kia Picanto) | صفر کیلومتر | ۵۶٬۵۹۵ | ۱۵٬۴۱۰ دلار | ۴٫۲۱ میلیارد |
| کیا پگاس (Kia Pegas) | صفر کیلومتر | ۵۸٬۶۹۵ | ۱۵٬۹۸۲ دلار | ۴٫۳۷ میلیارد |
| تویوتا ریز (Toyota Raize) | ۲۰۲۶ | ۶۳٬۹۰۰ | ۱۷٬۴۰۰ دلار | ۴٫۷۵ میلیارد |
| شورولت گروو (Chevrolet Groove) | ۲۰۲۶ | ۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۲۷ دلار | ۴٫۷۶ میلیارد |
| تویوتا یاریس سدان (Toyota Yaris Sedan) | ۲۰۲۶ | ۶۴٬۹۰۰ | ۱۷٬۶۷۲ دلار | ۴٫۸۳ میلیارد |
| شورولت کپتیوا (Chevrolet Captiva) | صفر کیلومتر | ۷۵٬۷۰۰ | ۲۰٬۶۱۳ دلار | ۵٫۶۳ میلیارد |
| تویوتا کرولا (Toyota Corolla) | ۲۰۲۶ | ۷۶٬۹۰۰ | ۲۰٬۹۳۹ دلار | ۵٫۷۲ میلیارد |
| تویوتا اوربان کروزر (Toyota Urban Cruiser) | ۲۰۲۷ | ۷۹٬۹۰۰ | ۲۱٬۷۵۶ دلار | ۵٫۹۴ میلیارد |
| کیا سونت (Kia Sonet) | صفر کیلومتر | ۸۰٬۷۴۵ | ۲۱٬۹۸۶ دلار | ۶٫۰۱ میلیارد |
| تویوتا ولوز (Toyota Veloz) | ۲۰۲۶ | ۸۱٬۹۰۰ | ۲۲٬۳۰۱ دلار | ۶٫۰۹ میلیارد |
| تویوتا کرولا کراس (Toyota Corolla Cross) | ۲۰۲۶ | ۸۶٬۹۰۰ | ۲۳٬۶۶۲ دلار | ۶٫۴۷ میلیارد |
| کیا سلتوس (Kia Seltos) | صفر کیلومتر | ۸۹٬۱۴۵ | ۲۴٬۲۷۴ دلار | ۶٫۶۳ میلیارد |
| کیا کارنس (Kia Carens) | صفر کیلومتر | ۸۹٬۱۴۵ | ۲۴٬۲۷۴ دلار | ۶٫۶۳ میلیارد |
منابع رسمی قیمت: کیا امارات، تویوتا امارات، شورولت امارات.
قیمتهای جدول از صفحات رسمی برندها استخراج شدهاند؛ بااینحال، سال مدل و تیپ دقیق بعضی خودروها باید هنگام خرید بررسی شود. قیمت نهایی ممکن است با توجه به تیپ، امکانات، موجودی نمایندگی و شرایط فروش تغییر کند. معادل دلاری با نرخ ثابت تقریبی ۱ دلار برابر با ۳٫۶۷۲۵ درهم و مبالغ تومانی با نرخ محاسباتی هر درهم معادل ۷۴٬۴۰۰ تومان محاسبه شدهاند. نرخ تومان متغیر است و باید هنگام انتشار مجدداً بررسی شود.
قیمت خودرو زیر ۱۰۰ هزار درهم
اگر بودجه خرید شما کمتر از ۱۰۰ هزار درهم است، مدلهای جدول بالا نقطه شروع مناسبی برای مقایسه هستند. این فهرست علاوه بر خودروهای شهری و سدانهای اقتصادی، کراساوورهایی مانند تویوتا ریز، کیا سونت، تویوتا کرولا کراس و کیا سلتوس را نیز شامل میشود. کیا کارنس و تویوتا ولوز هم برای افرادی که به فضای کابین بزرگتر نیاز دارند، قابل بررسی هستند.
برای انتخاب نهایی، فقط به قیمت پایه توجه نکنید؛ تعداد صندلیها، مصرف سوخت، امکانات ایمنی و رفاهی، هزینه بیمه و ثبت خودرو و شرایط گارانتی نیز اهمیت دارند. پیش از خرید، قیمت تیپ انتخابی را در نمایندگی رسمی بررسی کنید تا مقایسه شما بر اساس مشخصات یکسان انجام شود.
برای افرادی که قصد خرید فوری ندارند و تنها برای چند هفته یا چند ماه به خودرو نیاز دارند، اجاره ماهانه خودرو در دبی میتواند گزینه دیگری برای بررسی باشد. قیمتهای بالا مربوط به قیمت پایه خودرو هستند و عواملی مانند تیپ، امکانات، مدل، شرایط فروش و هزینههای جانبی میتوانند قیمت نهایی خودرو را تغییر دهند.
گرانترین خودروهای دبی ۲۰۲۶
در فهرست قیمت فعلی مقاله، خودروهای لوکس و اسپرتی از مرسدس بنز، پورشه و BMW در بازه چندصد هزار تا بیش از یک میلیون درهم قرار دارند. جدول زیر گرانترین مدلهای موجود در دادههای فعلی صفحه را نشان میدهد. قیمتهای این بخش بر اساس تیپ درجشده هستند و باید پیش از انتشار نهایی با قیمت روز نمایندگی تطبیق داده شوند.
| نام فارسی و انگلیسی خودرو | تیپ | قیمت درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز AMG GT 63 PRO | ۶۳ PRO | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۰٬۳۶۸ تا ۳۶۷٬۵۹۷ دلار | ۹۳ تا ۱۰۰٫۴۴ میلیارد |
| مرسدس بنز G کلاس (G-Class) | G63 AMG | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۳۰۴٬۹۶۹ تا ۳۲۱٬۳۰۷ دلار | ۸۳٫۳۳ تا ۸۷٫۷۹ میلیارد |
| مرسدس میباخ S کلاس (Mercedes-Maybach S-Class) | S 680 4MATIC | ۱٬۱۱۲٬۹۰۰ | ۳۰۳٬۰۳۶ دلار | ۸۲٫۸۰ میلیارد |
| پورشه ۹۱۱ (Porsche 911) | GT3 RS | ۹۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۴۰۲ دلار | ۷۱٫۴۲ میلیارد |
| مرسدس بنز GLS | AMG 63 S 4MATIC+ | ۹۰۰٬۰۰۰ تا ۹۵۰٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۶۵ تا ۲۵۸٬۶۷۹ دلار | ۶۶٫۹۶ تا ۷۰٫۶۸ میلیارد |
| پورشه ۹۱۱ (Porsche 911) | Turbo S | ۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۵۱۱ دلار | ۶۸٫۴۵ میلیارد |
| پورشه کاین کوپه (Porsche Cayenne Coupe) | Turbo GT | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۲۳۹٬۶۱۹ دلار | ۶۵٫۴۷ میلیارد |
| پورشه پانامرا (Porsche Panamera) | Turbo S E-Hybrid | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۲۳۹٬۶۱۹ دلار | ۶۵٫۴۷ میلیارد |
| مرسدس بنز EQS SUV | Maybach 680 | ۸۳۱٬۹۰۰ | ۲۲۶٬۵۲۱ دلار | ۶۱٫۸۹ میلیارد |
| بیامو XM (BMW XM) | V8 650HP | ۸۳۰٬۰۰۰ | ۲۲۶٬۰۰۴ دلار | ۶۱٫۷۵ میلیارد |
| مرسدس میباخ GLS (Mercedes-Maybach GLS) | 600 4MATIC | ۸۱۷٬۹۰۰ | ۲۲۲٬۷۰۹ دلار | ۶۰٫۸۵ میلیارد |
قیمت اجاره خودرو لوکس در دبی
خودروهای لوکس دبی را برای سفر، اقامت یا تجربه رانندگی با مدل موردنظر خود بررسی و اجاره کنید.
قیمت تویوتا لندکروزر ۲۰۲۶ در دبی
لندکروزر سری ۳۰۰ با پرادو و Land Cruiser FJ یک مدل واحد نیست. لندکروزر ۳۰۰ در تیپهای مختلف با موتور ۴٫۰ لیتری یا ۳٫۵ لیتری توئینتوربو عرضه میشود؛ نسخههای هیبریدی و تیپهای GXR، VXR و GR-Sport نیز مشخصات و قیمت متفاوتی دارند. پرادو مدل جداگانهای در خانواده لندکروزر است و Land Cruiser FJ مدل ۲۰۲۷ نیز با موتور ۲٫۷ لیتری معرفی شده است.
جدول زیر قیمتهای تیپهای درجشده در فهرست فعلی مقاله را همراه با تبدیل تقریبی ارز نشان میدهد. برای اعلام این اعداد بهعنوان قیمت رسمی نهایی، تیپ و مبلغ هر ردیف باید با فهرست بهروز نمایندگی تویوتا تطبیق داده شود.
| نام فارسی و انگلیسی خودرو | سال | تیپ | قیمت درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 4.0L EXR | ۲۳۹٬۹۰۰ | ۶۵٬۳۲۳ دلار | ۱۷٫۸۵ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 4.0L GXR | ۲۷۴٬۹۰۰ | ۷۴٬۸۵۴ دلار | ۲۰٫۴۵ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 3.5T GXR | ۳۳۵٬۹۰۰ | ۹۱٬۴۶۴ دلار | ۲۴٫۹۹ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 4.0L VXR | ۳۱۶٬۹۰۰ | ۸۶٬۲۹۰ دلار | ۲۳٫۵۸ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 3.5T VXR | ۳۷۹٬۹۰۰ | ۱۰۳٬۴۴۵ دلار | ۲۸٫۲۷ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر هیبرید (Toyota Land Cruiser Hybrid) | ۲۰۲۶ | 3.5T Hybrid VXR | ۳۸۹٬۹۰۰ | ۱۰۶٬۱۶۷ دلار | ۲۹٫۰۱ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر (Toyota Land Cruiser) | ۲۰۲۶ | 3.5T GR-Sport | ۳۹۹٬۹۰۰ | ۱۰۸٬۸۹۰ دلار | ۲۹٫۷۵ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر هیبرید (Toyota Land Cruiser Hybrid) | ۲۰۲۶ | 3.5T Hybrid GR-Sport | ۴۰۹٬۹۰۰ | ۱۱۱٬۶۱۳ دلار | ۳۰٫۵۰ میلیارد |
برای مشاهده قیمت پایه فعلی و اطلاعات مدلها، به صفحه رسمی لندکروزر تویوتا امارات مراجعه کنید.
تفاوت لندکروزر، پرادو و Land Cruiser FJ
لندکروزر سری ۳۰۰، پرادو و Land Cruiser FJ از نظر ابعاد، مشخصات فنی و جایگاه قیمتی متفاوت هستند. مدل Land Cruiser FJ در فهرست تویوتا امارات برای سال مدل ۲۰۲۷ و با موتور ۲٫۷ لیتری آمده است؛ بنابراین درج نام «FJ Cruiser مدل ۲۰۲۶ با موتور ۴٫۰ لیتری» در جدول فعلی، بدون تأیید نمایندگی، درست نیست.
قیمت شروع اعلامشده برای Land Cruiser FJ مدل ۲۰۲۷ در وبسایت تویوتا ۱۳۹٬۹۰۰ درهم است. این خودرو را نباید با لندکروزر سری ۳۰۰ یا پرادو در یک ردیف قیمتی ادغام کرد.
اجاره خودرو در دبی از سعادت رنت
انواع خودروهای اقتصادی تا لوکس را روزانه یا هفتگی با بهترین قیمت اجاره کنید.
اجاره خودرو در دبیقیمت خودروهای هفتنفره در دبی
اگر برای خانواده یا سفر گروهی به خودرو نیاز دارید، تعداد صندلیها، فضای ردیف سوم و حجم صندوق را در کنار قیمت مقایسه کنید. آوانزا (Avanza)، ارتیگا (Ertiga)، اکسپندر (Xpander)، اینووا (Innova)، استاریا (Staria) و کارنیوال (Carnival) از مدلهای قابل بررسی در این گروه هستند.
| نام خودرو | تعداد صندلی یا کلاس | قیمت پایه درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| شورولت کپتیوا (Chevrolet Captiva) | ۷ نفره | ۷۵٬۷۰۰ | ۲۰٬۶۱۳ دلار | ۵٫۶۳ میلیارد |
| کیا کارنس (Kia Carens) | ۷ نفره | ۸۹٬۱۴۵ | ۲۴٬۲۷۴ دلار | ۶٫۶۳ میلیارد |
| تویوتا اینووا هیبرید (Toyota Innova Hybrid) | خانوادگی | ۱۲۶٬۹۰۰ | ۳۴٬۵۵۴ دلار | ۹٫۴۴ میلیارد |
| کیا کارنیوال (Kia Carnival) | ۷ یا ۸ نفره، بسته به تیپ | ۱۵۷٬۳۹۵ | ۴۲٬۸۵۸ دلار | ۱۱٫۷۱ میلیارد |
| کیا تلوراید (Kia Telluride) | ۷ یا ۸ نفره، بسته به تیپ | ۱۷۱٬۰۴۵ | حدود ۴۶٬۵۶۶ دلار | حدود ۱۲٫۷۳ میلیارد |
منابع رسمی بررسی قیمت و ظرفیت: شورولت امارات، کیا کارنس، کیا کارنیوال، کیا تلوراید و تویوتا امارات.
قیمت خودروهای برقی در دبی
در مقایسه خودروهای برقی، علاوه بر قیمت خرید به برد حرکتی، ظرفیت باتری، توان شارژ و شرایط گارانتی باتری توجه کنید. در فهرست فعلی مقاله، مدلهایی مانند هیوندای آیونیک ۵، کیا EV6 و EV9، پورشه تایکان، مرسدس بنز EQS و پورشه ماکان الکتریکی نیز وجود دارند.
| نام فارسی و انگلیسی خودرو | نوع خودرو | قیمت پایه درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| کیا EV3 | برقی | ۱۴۱٬۶۴۵ | ۳۸٬۵۶۹ دلار | ۱۰٫۵۴ میلیارد |
| تویوتا bZ4X Touring | برقی | ۱۸۴٬۹۰۰ | ۵۰٬۳۴۷ دلار | ۱۳٫۷۶ میلیارد |
| کیا EV6 | برقی | ۲۳۰٬۸۹۵ | ۶۲٬۸۷۱ دلار | ۱۷٫۱۸ میلیارد |
| لکسوس RZ500e | برقی | ۲۵۵٬۰۰۰ | ۶۹٬۴۳۵ دلار | ۱۸٫۹۷ میلیارد |
| لکسوس ES500e | برقی | ۲۷۵٬۰۰۰ | ۷۴٬۸۸۱ دلار | ۲۰٫۴۶ میلیارد |
| کیا EV9 | شاسیبلند برقی | ۳۵۵٬۸۴۵ | ۹۶٬۸۹۴ دلار | ۲۶٫۴۸ میلیارد |
قیمتهای پایه مدلهای کیا در وبسایت رسمی کیا امارات و مدلهای تویوتا در وبسایت رسمی تویوتا امارات قابل بررسی هستند.
قیمت پیکاپ در دبی
برای مقایسه پیکاپها، علاوه بر قیمت به نوع کابین، ظرفیت بار، نوع موتور و محور محرک توجه کنید. هایلوکس (Hilux)، میتسوبیشی L200، شورولت سیلورادو (Silverado)، فورد F-150 و کیا تاسمان (Tasman) از مدلهای قابل بررسی این گروه هستند.
| نام خودرو | تیپ یا نسخه | قیمت درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا هایلوکس (Toyota Hilux) | تیپ پایه ثبتشده برای مدل ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۹۰۰ | ۳۱٬۵۵۹ دلار | ۸٫۶۲ میلیارد |
| میتسوبیشی L200 | بازه تیپهای ثبتشده در فهرست فعلی | ۶۴٬۵۰۰ تا ۹۸٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۶۳ تا ۲۶٬۶۸۵ دلار | ۴٫۸۰ تا ۷٫۲۹ میلیارد |
| کیا تاسمان (Kia Tasman) | قیمت پایه | ۱۴۳٬۷۴۵ | حدود ۳۹٬۱۲۴ دلار | حدود ۱۰٫۶۹ میلیارد |
| شورولت سیلورادو (Chevrolet Silverado) | قیمت پایه اعلامشده در صفحه فعلی شورولت | ۱۶۲٬۷۰۰ | حدود ۴۴٬۲۹۰ دلار | حدود ۱۲٫۱۰ میلیارد |
| فورد F-150 | Lariat | ۲۷۸٬۰۰۰ | ۷۵٬۶۹۸ دلار | ۲۰٫۶۸ میلیارد |
قیمت نیسان آرمادا (Nissan Armada) در دبی
نیسان آرمادا یک شاسیبلند بزرگ است، اما در فهرست فعلی خودروهای جدید وبسایت رسمی نیسان دبی، قیمت رسمی محلی برای این مدل درج نشده است. بنابراین قیمت آن را باید بر اساس موجودی واقعی خودروهای وارداتی یا کارکرده و شرایط فروش بررسی کرد.
| نام خودرو | وضعیت قیمت در امارات | قیمت درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| نیسان آرمادا (Nissan Armada) | قیمت رسمی صفر کیلومتر محلی قابلتأیید نیست | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| نیسان پاترول (Nissan Patrol) | مدل جایگزین برای بررسی در بازار امارات | از ۲۵۴٬۹۰۰ | ۶۹٬۴۰۸ دلار | ۱۸٫۹۶ میلیارد |
منبع قیمت پاترول: وبسایت رسمی نیسان دبی
قیمت خودروهای مازراتی (Maserati) در دبی
مازراتی خودروهای لوکس و اسپرت تولید میکند. Grecale در گروه شاسیبلندها قرار دارد و در کنار نسخههای بنزینی، نسخه برقی Folgore نیز عرضه میشود. GranTurismo و GranCabrio از دیگر مدلهای این برند هستند.
| نام خودرو | تیپ | قیمت پایه درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| مازراتی Grecale | پایه | ۳۲۹٬۰۰۰ | ۸۹٬۵۸۵ دلار | ۲۴٫۴۸ میلیارد |
| مازراتی Grecale Modena | Modena | ۳۵۹٬۰۰۰ | ۹۷٬۷۵۴ دلار | ۲۶٫۷۱ میلیارد |
| مازراتی Grecale Trofeo | Trofeo | ۴۶۹٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۷۰۶ دلار | ۳۴٫۸۹ میلیارد |
| مازراتی Grecale Folgore | برقی | ۴۹۹٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۸۷۵ دلار | ۳۷٫۱۳ میلیارد |
| مازراتی GranTurismo | پایه | ۶۸۹٬۰۰۰ | ۱۸۷٬۶۱۱ دلار | ۵۱٫۲۶ میلیارد |
| مازراتی GranCabrio | پایه | ۷۴۹٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۹۴۸ دلار | ۵۵٫۷۳ میلیارد |
منبع قیمت: قیمت رسمی مازراتی امارات
قیمت تویوتا توندرا (Toyota Tundra) در دبی
تویوتا توندرا یک پیکاپ فولسایز است. در فهرست فعلی خودروهای جدید وبسایت رسمی تویوتا امارات، قیمت رسمی محلی برای توندرا منتشر نشده است؛ بنابراین قیمت نسخه وارداتی آن باید بر اساس خودرو و هزینههای واقعی واردات استعلام شود.
| نام خودرو | وضعیت قیمت در امارات | قیمت درهم | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|
| نیسان آرمادا (Nissan Armada) | قیمت رسمی صفر کیلومتر محلی قابلتأیید نیست | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| نیسان پاترول (Nissan Patrol) | مدل جایگزین برای بررسی در بازار امارات | از ۲۵۴٬۹۰۰ | ۶۹٬۴۰۸ دلار | ۱۸٫۹۶ میلیارد |
قیمت ماشین دست دوم در دبی
قیمت خودرو کارکرده در دبی به سال ساخت، کارکرد، سلامت فنی، سابقه تصادف، وضعیت بدنه، تیپ، مشخصات GCC یا وارداتی و سابقه سرویس وابسته است. به همین دلیل، برای خودروی دست دوم باید بازه قیمت آگهیها را با مشخصات خودرو مقایسه کنید و آن را با قیمت قطعی معامله یکسان ندانید.
جدول زیر نمونهای از بازههای تقریبی بازار برای چند مدل و سال مشخص است. این مبالغ، قیمت رسمی نمایندگی نیستند و بازه آگهی یا برآورد بازار به شمار میروند؛ قیمت هر خودرو پس از بررسی کارشناسی ممکن است خارج از این محدوده باشد.
| نام خودرو و سال | بازه تقریبی قیمت درهم | بازه تقریبی دلار | بازه تقریبی تومان |
|---|---|---|---|
| تویوتا کرولا ۲۰۲۲ | ۳۷٬۰۰۰ تا ۴۲٬۵۰۰ | ۱۰٬۰۷۵ تا ۱۱٬۵۷۲ دلار | ۲٫۷۵ تا ۳٫۱۶ میلیارد |
| تویوتا کمری هیبرید ۲۰۲۲ | ۶۴٬۱۰۰ تا ۱۰۱٬۹۰۰ | ۱۷٬۴۵۴ تا ۲۷٬۷۴۷ دلار | ۴٫۷۷ تا ۷٫۵۸ میلیارد |
| تویوتا لندکروزر ۲۰۲۲ | ۲۰۵٬۰۰۰ تا ۲۷۶٬۰۰۰ | ۵۵٬۸۲۰ تا ۷۵٬۱۵۳ دلار | ۱۵٫۲۵ تا ۲۰٫۵۳ میلیارد |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۲۲ | ۳۶٬۸۰۰ تا ۱۰۹٬۳۰۰ | ۱۰٬۰۲۰ تا ۲۹٬۷۶۲ دلار | ۲٫۷۴ تا ۸٫۱۳ میلیارد |
| مرسدس بنز C-Class مدل ۲۰۲۲ | ۸۸٬۰۰۰ تا ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲۳٬۹۶۲ تا ۴۴٬۳۸۴ دلار | ۶٫۵۵ تا ۱۲٫۱۳ میلیارد |
این بازهها برای خودروهای همسنخ و همتیپ نیستند؛ برای مثال، قیمت لندکروزر بسته به تیپ و مشخصات فنی اختلاف زیادی دارد. هنگام بررسی آگهی، سال مدل، کارکرد، شماره شاسی، وضعیت تصادف، سابقه سرویس و اصالت مشخصات خودرو را با هم مقایسه کنید.
قیمت خرید ماشین تویوتا (Toyota) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت تقریبی دلار | قیمت تقریبی تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia | ۲۰۲۶ | Limited | ۳۵۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۵۶۰ | ۲۶٫۳۳ میلیارد |
| Sequoia | ۲۰۲۶ | Platinum | ۳۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۷۲۰ | ۲۸٫۵۶ میلیارد |
| Sequoia | ۲۰۲۶ | TRD Pro | ۳۹۹٬۹۰۰ | ۱۰۸٬۷۷۳ | ۲۹٫۶۶ میلیارد |
| Sequoia | ۲۰۲۶ | Capstone | ۴۴۵٬۰۰۰ | ۱۲۱٬۰۴۰ | ۳۳٫۰۱ میلیارد |
| Crown | ۲۰۲۶ | 2.4T XLE Hybrid | ۱۹۹٬۹۰۰ | ۵۴٬۳۷۳ | ۱۴٫۸۳ میلیارد |
| Crown | ۲۰۲۶ | 2.4T Platinum Hybrid | ۲۲۹٬۹۰۰ | ۶۲٬۵۳۳ | ۱۷٫۰۵ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 4.0L EXR | ۲۳۹٬۹۰۰ | ۶۵٬۲۵۳ | ۱۷٫۷۹ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 4.0L GXR | ۲۷۴٬۹۰۰ | ۷۴٬۷۷۳ | ۲۰٫۳۹ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 3.5T GXR | ۳۳۵٬۹۰۰ | ۹۱٬۳۶۵ | ۲۴٫۹۱ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 4.0L VXR | ۳۱۶٬۹۰۰ | ۸۶٬۱۹۷ | ۲۳٫۵۰ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 3.5T VXR | ۳۷۹٬۹۰۰ | ۱۰۳٬۳۳۳ | ۲۸٫۱۸ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 3.5T Hybrid VXR | ۳۸۹٬۹۰۰ | ۱۰۶٬۰۵۳ | ۲۸٫۹۲ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 3.5T GR-Sport | ۴۱۲٬۹۰۰ | ۱۱۲٬۳۰۹ | ۳۰٫۶۲ میلیارد |
| Land Cruiser | ۲۰۲۶ | 3.5T Hybrid GR-Sport | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۵۲۰ | ۳۰٫۴۱ میلیارد |
| Supra | ۲۰۲۶ | GR 3.0T | ۲۳۸٬۹۰۰ | ۶۴٬۹۸۱ | ۱۷٫۷۲ میلیارد |
| Supra | ۲۰۲۶ | GR 3.0 M/T | − | − | − |
| Prado | ۲۰۲۶ | 2.4T TXR | ۱۹۹٬۹۰۰ | ۵۴٬۳۷۳ | ۱۴٫۸۳ میلیارد |
