قیمت خودرو در دبی به درهم امارات محاسبه میشود و از حدود 61,900 درهم برای خودروهای اقتصادی تا بیش از 1,350,900 درهم برای مدلهای لوکس متغیر است. اختلاف قیمت خودرو در دبی به عواملی مانند برند، مدل، سال ساخت و امکانات خودرو بستگی دارد. این بازار به دلیل تنوع گسترده برندها و امکان خرید نقدی یا اقساطی، یکی از جذابترین مقاصد خرید خودرو در جهان محسوب میشود و انتخابهای متنوعی را برای خریداران فراهم میکند.
قصد خرید ندارید؟ خودرو را در دبی اجاره کنید
برای سفر یا اقامت کوتاهمدت، در دبی خودرو اجاره کنید و در شهر تردد کنید.
قیمت خودرو در دبی بر اساس برند
اگر قصد خرید یا بررسی بازار خودرو را دارید، بهتر است پیش از انتخاب مدل، اطلاعات مربوط به بازار و شرایط استفاده از خودرو را نیز بررسی کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با هزینههای رفتوآمد و شرایط استفاده از خودرو در این شهر، میتوانید راهنمای سفر دبی را مطالعه کنید.
| برند | محدوده قیمت در دبی |
|---|---|
| Toyota | از 61,900 AED |
| Hyundai | از 41,850 AED |
| Nissan | از 61,500 AED |
| BMW | از 163,000 AED |
| Mercedes-Benz | از 195,000 AED |
| Porsche | از 269,400 AED |
در کنار خرید خودرو، برای افرادی که اقامت کوتاهمدت یا موقت در دبی دارند، گزینه اجاره خودرو در دبی نیز میتواند مورد توجه باشد. انتخاب بین خرید و اجاره، به مدت اقامت، بودجه و میزان استفاده از خودرو بستگی دارد.
ارزانترین خودروهای صفر در دبی 2026
اگر به دنبال ارزانترین ماشین در دبی هستید، خودروهای اقتصادی متعددی با قیمت پایه کمتر از 65 هزار درهم در بازار دبی عرضه میشوند. در ادامه، 10 مدل از ارزانترین خودروهای صفر کیلومتر 2026 را مشاهده میکنید:
| برند | مدل | تیپ | قیمت پایه در دبی (درهم) |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Grand i10 | 1.2L Smart Hatchback | 41,850 |
| Kia | Picanto | 1.2L EX | 43,000 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.2 GLX HL | 41,900 |
| Kia | Pegas | 1.4L EX | 46,000 |
| Suzuki | Dzire | 1.2L GL | 49,900 |
| Suzuki | Swift | 1.2L GL | 52,000 |
| Suzuki | Ciaz | 1.5L GL | 54,900 |
| Chevrolet | Groove | 1.5L LT | 59,000 |
| Nissan | Sunny | 1.6L S | 61,500 |
| Toyota | Yaris Hatchback | SE+ | 61,900 |
در میان این خودروها، Hyundai Grand i10 با قیمت 41,850 درهم ارزانترین گزینه است و پس از آن Mitsubishi Mirage با قیمت 41,900 درهم و Kia Picanto با قیمت 43,000 درهم قرار دارند. بنابراین، قیمت ماشین ارزان در دبی برای خودروهای صفر از حدود 42 هزار درهم شروع میشود.
قیمت خودرو اقتصادی در دبی
اگر هدف شما خرید یک خودروی اقتصادی با بودجه محدود باشد، مدلهایی مانند Grand i10، Mirage، Picanto، Pegas و Dzire گزینههایی با قیمت پایه پایینتر هستند. در مقابل، خودروهایی مانند Nissan Sunny و Toyota Yaris Hatchback با قیمت حدود 61 هزار درهم، همچنان در محدوده خودروهای اقتصادی بازار دبی قرار میگیرند.
برای افرادی که قصد خرید فوری ندارند و تنها برای چند هفته یا چند ماه به خودرو نیاز دارند، اجاره ماهانه خودرو در دبی میتواند گزینه دیگری برای بررسی باشد. قیمتهای بالا مربوط به قیمت پایه خودرو هستند و عواملی مانند تیپ، امکانات، مدل، شرایط فروش و هزینههای جانبی میتوانند قیمت نهایی خودرو را تغییر دهند.
گرانترین خودروهای دبی 2026
اگر به دنبال گرانترین ماشین دبی هستید، در بازار خودروهای لوکس مدلهایی از برندهای مطرحی مانند Porsche، Mercedes-Benz و BMW با قیمتهای چندصد هزار درهم عرضه میشوند. در ادامه، تعدادی از گرانترین خودروهای موجود در این فهرست را مشاهده میکنید:
| برند | مدل خودرو | قیمت در دبی |
|---|---|---|
| Porsche | 718 Cayman | 269,400 درهم |
| Porsche | Macan | 289,000 درهم |
| Porsche | Cayenne | 298,000 درهم |
| Porsche | Taycan | 399,000 درهم |
| Mercedes-Benz | GLC 300 | 295,000 درهم |
| Mercedes-Benz | E 350 | 320,000 درهم |
| Mercedes-Benz | S 450 | 495,000 درهم |
| BMW | X5 xDrive40i | 425,000 درهم |
| BMW | 740i | 445,000 درهم |
| BMW | i7 xDrive60 | 575,000 درهم |
قیمت ماشین لوکس در دبی
قیمت خودروهای لوکس در دبی بسته به برند، مدل، تیپ و امکانات تفاوت زیادی دارد. مدلهای اسپرت و سدانهای لوکس معمولاً در محدوده چندصد هزار درهم قرار میگیرند و برخی مدلهای ردهبالا قیمت بیشتری دارند. برای خرید خودروهای لوکس در دبی، علاوه بر قیمت پایه خودرو باید هزینههایی مانند بیمه، ثبت خودرو و سایر هزینههای جانبی را نیز در نظر گرفت.
قیمت اجاره خودرو لوکس در دبی
خودروهای لوکس دبی را برای سفر، اقامت یا تجربه رانندگی با مدل موردنظر خود بررسی و اجاره کنید.
قیمت خرید ماشین تویوتا (Toyota) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Sequoia | 2026 | Limited | 355,000 |
| Sequoia | 2026 | Platinum | 385,000 |
| Sequoia | 2026 | TRD Pro | 399,900 |
| Sequoia | 2026 | Capstone | 445,000 |
| Crown | 2026 | 2.4T XLE Hybrid | 199,900 |
| Crown | 2026 | 2.4T Platinum Hybrid | 229,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 4.0L EXR | 239,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 4.0L GXR | 274,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 3.5T GXR | 335,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 4.0L VXR | 316,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 3.5T VXR | 379,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 3.5T Hybrid VXR | 389,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 3.5T GR-Sport | 412,900 |
| Land Cruiser | 2026 | 3.5T Hybrid GR-Sport | 410,000 |
| Supra | 2026 | GR 3.0T | 238,900 |
| Supra | 2026 | GR 3.0 M/T | - |
| Prado | 2026 | 2.4T TXR | 199,900 |
| Prado | 2026 | 2.4T GXR | 219,900 |
| Prado | 2026 | 2.4T GXL | 229,900 |
| Prado | 2026 | GXL First Edition | 234,900 |
| Prado | 2026 | Adventure | 254,900 |
| Prado | 2026 | Adventure First Edition | 264,900 |
| Highlander | 2026 | Hybrid GXR AWD | 205,900 |
| Highlander | 2026 | Hybrid VXR AWD | 205,900 |
| FJ Cruiser | 2026 | 4.0L GXR | 149,900 |
| FJ Cruiser | 2026 | 4.0L Adventure | 179,900 |
| GR 86 | 2026 | 2.4L M/T | 149,900 |
| GR 86 | 2026 | 2.4L A/T | 162,900 |
| Innova | 2026 | 2.7L SE+ | 105,600 |
| Innova | 2026 | 2.7L STD | 126,900 |
| Innova | 2026 | 2.0L GL HEV | 126,900 |
| Innova | 2026 | 2.0L VIP HEV | 137,900 |
| Innova | 2026 | 2.0L GL | 138,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2026 | Double Cab GXR | 150,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2026 | Single Cab VXR | 169,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2026 | Hard Top Super DLX Limited | 179,900 |
| Previa | 2026 | 2.4L SE | 132,200 |
| Previa | 2026 | 2.4L S | 132,200 |
| Fortuner | 2026 | 2.7L EXR | 128,900 |
| Fortuner | 2026 | 4.0L GXR | 154,900 |
| Fortuner | 2026 | 4.0L VXR | 173,900 |
| Hilux | 2026 | 2.4L DLS Diesel | 115,900 |
| Hilux | 2026 | 2.4L DLX Diesel | 130,900 |
| Hilux | 2026 | 4.0L Adventure | 155,900 |
| Corolla Cross | 2026 | XL Hybrid | 96,900 |
| Corolla Cross | 2026 | GLI Hybrid | 111,900 |
| Corolla Cross | 2026 | GLI | 110,000 |
| Camry | 2026 | 2.5L E | 109,900 |
| Camry | 2026 | 2.5L XLE | 122,900 |
| Camry | 2026 | 2.5L GLE | 99,900 |
| Camry | 2026 | Hybrid LE | 139,900 |
| Camry | 2026 | Hybrid GLE | 139,900 |
| RAV4 | 2026 | EX 2WD | 105,900 |
| RAV4 | 2026 | EXR 4WD | 112,900 |
| RAV4 | 2026 | EXR Hybrid | 114,900 |
| RAV4 | 2026 | VX | 123,900 |
| RAV4 | 2026 | Adventure | 139,900 |
| RAV4 | 2026 | VXR Hybrid | 152,900 |
| CHR | 2026 | GX Hybrid | 95,900 |
| CHR | 2026 | VX Hybrid | 102,900 |
| Veloz | 2026 | 1.5L GX | 81,900 |
| Urban Cruiser | 2026 | GL | 79,900 |
| Urban Cruiser | 2026 | GLX | 85,900 |
| Corolla | 2026 | 1.6L XLI | 76,900 |
| Corolla | 2026 | 1.6L GLI | 82,900 |
| Corolla | 2026 | 1.8L Hybrid | 89,900 |
| Corolla | 2026 | 2.0L XLI | - |
| Yaris Sedan | 2026 | 1.5L E | 64,900 |
| Yaris Sedan | 2026 | 1.5L G | 73,900 |
| Yaris Hatchback | 2026 | SE+ | 61,900 |
| Rush | 2026 | EX | 71,900 |
| Rush | 2026 | GX | 76,900 |
| Avanza | 2026 | SE | 63,500 |
| Avanza | 2026 | GLS Commercial | 67,500 |
| Raize | 2026 | 1.2L E | 64,000 |
| Raize | 2026 | 1.0T G | 66,900 |
اجاره خودرو در دبی از سعادت رنت
انواع خودروهای اقتصادی تا لوکس را روزانه یا هفتگی با بهترین قیمت اجاره کنید.
اجاره خودرو در دبیقیمت خرید خودرو هیوندای (Hyundai) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| H1 | 2026 | 9-Seater Wagon A/T Base | 551,500 |
| Palisade | 2026 | 3.8L GDi (AWD) Smart | 154,500 |
| Palisade | 2026 | 3.8L GDi (AWD) Comfort | 154,500 |
| Palisade | 2026 | 3.8L GDi (AWD) Premium | 190,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Van (3 Seater) | 103,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Van (6 Seater) | 105,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Comfort (9 Seater) | 115,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Comfort (11 Seater) | 117,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Premium (9 Seater) | 150,000 |
| Staria | 2026 | 3.5L Luxury (7 Seater) | 170,000 |
| Santa Fe | 2026 | 2.5L GL Smart (FWD) | 96,000 |
| Santa Fe | 2026 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | 105,000 |
| Santa Fe | 2026 | 2.5L GL Smart (AWD) | 105,999 |
| Santa Fe | 2026 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | 148,000 |
| Azera | 2026 | 3.5L V6 Base | 160,000 |
| Azera | 2026 | 3.5L V6 Smart Plus | 225,000 |
| Azera | 2026 | 3.5L V6 Premium | 225,000 |
| Ioniq 5 | 2026 | EV 72.6 kWh | 152,000 |
| Tucson | 2026 | 2.0L Comfort (FWD) | 99,500 |
| Tucson | 2026 | 2.0L Smart (FWD) | 110,000 |
| Tucson | 2026 | 2.0L Premium (AWD) | 110,000 |
| Tucson | 2026 | 1.6L T-GDI Premium (FWD) | 126,000 |
| Venue | 2026 | Smart 1.0T | 80,500 |
| Venue | 2026 | Comfort 1.0T | 85,500 |
| Venue | 2026 | 1.6L SEL | 80,500 |
| Elantra | 2026 | 1.6L Smart | 76,250 |
| Elantra | 2026 | 1.6L Comfort | 79,900 |
| Elantra | 2026 | 2.0L Comfort | 89,400 |
| Elantra | 2026 | 1.6L Smart HEV | 133,000 |
| Stargazer | 2026 | 1.5L Base | 70,000 |
| Stargazer | 2026 | 1.5L Smart | 82,000 |
| Accent | 2026 | 1.5L Smart | 90,000 |
| Accent | 2026 | 1.5L Premium | 105,635 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Fleet | 76,000 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Base | 76,500 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Smart | 99,000 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Smart Plus | 106,500 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Comfort | 99,000 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Full Option | 115,000 |
| Sonata | 2026 | 2.5L Premium | 124,000 |
| Kona | 2026 | 2.0L Comfort | 71,000 |
| Kona | 2026 | 2.0L GLS Smart | 80,000 |
| Creta | 2026 | 1.5L Comfort | 75,900 |
| Creta | 2026 | 1.5L Ultimate | 79,500 |
| Grand i10 | 2026 | 1.2L Smart Hatchback | 41,850 |
قیمت خودرو بیامو (BMW) برای خرید و فروش در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| XM | 2026 | V8 650HP | 830,000 |
| X5 M | 2026 | Competition 4.4T xDrive | 470,000 – 520,000 |
| M3 Sedan | 2026 | 3.0T Competition | 400,000 – 480,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2026 | 840i M Sport | 300,000 – 340,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2026 | M850i xDrive | 520,000 – 580,000 |
| 8 Series Coupe | 2026 | 840i | 290,000 – 330,000 |
| i7 | 2026 | xDrive60 M Gran Lusso | 580,000 – 700,000 |
| i7 | 2026 | xDrive M70 M Gran Lusso | 640,000 – 750,000 |
| X6 M | 2026 | Competition 4.4T xDrive | 600,000 – 635,000 |
| X7 | 2026 | xDrive40i M Sport | 480,000 – 520,000 |
| X7 | 2026 | M60i | 560,000 – 650,000 |
| 7 Series | 2026 | 735Li (MHEV) | 460,000 |
| 7 Series | 2026 | 740Li (MHEV) | 590,000 |
| 7 Series | 2026 | 760Li xDrive (MHEV) | 680,000 |
| X5 | 2026 | 40i xDrive M Sport | 470,000 |
| iX | 2026 | xDrive40 | 430,000 – 480,000 |
| iX | 2026 | xDrive50 | 480,000 – 520,000 |
| iX | 2026 | xDrive M60 | 520,000 – 585,000 |
| X4 | 2026 | xDrive 30i M Sport | 295,000 – 310,000 |
| X6 | 2026 | xDrive40i M Sport | 450,000 – 514,000 |
| X6 | 2026 | M60i xDrive | 520,000 – 580,000 |
| M2 Coupe | 2026 | 3.0T | 320,000 – 400,000 |
| X3 | 2026 | xDrive 30i M Sport | 289,720 – 340,000 |
| X3 | 2026 | M40i xDrive | 340,000 – 360,000 |
| 4 Series Convertible | 2026 | 420i | 260,000 – 290,000 |
| 4 Series Convertible | 2026 | 430i M Sport | 290,000 – 310,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2026 | 420i | 255,000 – 270,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2026 | 430i | 275,000 – 300,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2026 | M440i xDrive | 330,000 – 350,000 |
| 4 Series Coupe | 2026 | 420i M Sport | 250,000 – 270,000 |
| iX1 | 2026 | eDrive20 | 163,000 – 190,000 |
| iX1 | 2026 | xDrive 30e M Sport | 190,000 – 220,000 |
| 5 Series | 2026 | 520i | 245,000 – 275,000 |
| Z4 Roadster | 2026 | sDrive20i | 255,000 |
| 2 Series Coupe | 2026 | 230i | 250,000 – 270,000 |
| 2 Series Coupe | 2026 | M240i | 285,000 – 310,000 |
| 3 Series | 2026 | 320i M Sport | 245,000 |
| 3 Series | 2026 | 330i | 275,000 |
| M340i xDrive | 2026 | 3.0T | 315,000 |
| X1 | 2026 | xDrive 20i M Sport | 189,000 – 220,000 |
| X2 | 2026 | M35i xDrive | 290,000 – 310,000 |
| 1 Series | 2026 | 120i M Sport | 175,000 |
هوشمندانه بخرید: پیش از خرید خودرو در دبی، مدلهای مختلف را اجاره و تست کنید.
قیمت خرید مرسدس بنز (Mercedes-Benz) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Maybach | 2026 | S 680 4MATIC | 1,112,900 |
| G-Class | 2026 | G500 | 759,900 |
| G-Class | 2026 | G580 EQ | 826,900 |
| G-Class | 2026 | G63 AMG | 1,120,000–1,180,000 |
| EQS Sedan | 2026 | 450+ | 520,000 – 590,000 |
| S-Class | 2026 | S 450 4MATIC (Long) | 610,000 – 650,000 |
| S-Class | 2026 | S 500 4MATIC (Long) | 670,000 – 725,000 |
| S-Class | 2026 | S 580 4MATIC (Long) | 730,000 – 760,000 |
| GLS | 2026 | 450 4MATIC | 547,900 |
| GLS | 2026 | AMG 63 S 4MATIC+ | 900,000 – 950,000 |
| Maybach GLS | 2026 | 600 4MATIC | 817,900 |
| AMG GT | 2026 | 43 (421 HP) | 650,000 – 700,000 |
| AMG GT | 2026 | 63 V8 (585 HP) | 850,000 – 900,000 |
| AMG GT | 2026 | 63 PRO | 1,250,000 – 1,350,000 |
| EQS SUV | 2026 | 450+ | 580,900 |
| EQS SUV | 2026 | 580 | 620,000 – 670,000 |
| EQS SUV | 2026 | Maybach 680 | 831,900 |
| EQE SUV | 2026 | 350+ | 398,900 |
| EQE SUV | 2026 | 53 AMG 4MATIC+ | 640,000 – 680,000 |
| GLE-Class | 2026 | 450 4MATIC | 470,000 – 500,000 |
| GLE-Class | 2026 | 53 AMG 4MATIC+ | 560,000 – 590,000 |
| GLE-Class | 2026 | 63 S AMG | 780,000 – 820,000 |
| AMG GT 4-Door | 2026 | 53 4MATIC+ | 740,000 – 790,000 |
| AMG GT 4-Door | 2026 | 43 4MATIC+ | 600,000 – 640,000 |
| E-Class | 2026 | E 200 | 330,000 – 360,000 |
| E-Class | 2026 | E 300 | 410,000 – 440,000 |
| E-Class | 2026 | AMG E 53 4MATIC+ | 580,000 – 610,000 |
| GLC Coupe | 2026 | 300 4MATIC | 410,000 – 430,000 |
| GLC Coupe | 2026 | AMG 43 | 440,000 – 460,000 |
| GLC-Class | 2026 | 200 4MATIC | 330,000 – 350,000 |
| GLC-Class | 2026 | 43 AMG | 440,000 – 470,000 |
| EQA | 2026 | 250 | 203,900 |
| EQA | 2026 | 350 4MATIC | 310,000 – 340,000 |
| EQB | 2026 | 350 4MATIC | 283,900 |
| C-Class | 2026 | C 200 | 285,000 – 305,000 |
| C-Class | 2026 | C 43 AMG | 430,000 – 460,000 |
| C-Class | 2026 | C 63 S AMG | 620,000 – 650,000 |
| GLB | 2026 | 250 4MATIC | 290,000 – 310,000 |
| GLA | 2026 | 200 | 260,000 – 280,000 |
| A-Class | 2026 | A 200 | 195,000 – 210,000 |
| CLA | 2026 | CLA 35 AMG | 290,000 – 310,000 |
قیمت خرید ماشین پورشه (Porsche) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 | 2026 | Carrera | 495,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 | 505,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera T | 515,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera Cabriolet | 545,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera S | 565,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera 4S | 595,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera GTS | 675,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 GTS | 710,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Turbo | 780,000 |
| Porsche 911 | 2026 | Turbo S | 920,000 |
| Porsche 911 | 2026 | GT3 | 825,000 |
| Porsche 911 | 2026 | GT3 RS | 960,000 |
| Taycan | 2026 | Base | 395,000 |
| Taycan | 2026 | 4S | 455,000 |
| Taycan | 2026 | Turbo | 650,000 |
| Taycan | 2026 | Turbo S | 810,000 |
| Cayenne Coupe | 2026 | Base | 410,000 |
| Cayenne Coupe | 2026 | E-Hybrid | 475,000 |
| Cayenne Coupe | 2026 | GTS | 555,000 |
| Cayenne Coupe | 2026 | Turbo GT | 880,000 |
| Macan | 2026 | Base | 273,300 |
| Macan | 2026 | T | 288,200 |
| Macan | 2026 | S | 307,600 |
| Macan Electric | 2026 | Base | 324,700 |
| Macan Electric | 2026 | 4S | 345,000 |
| Macan Electric | 2026 | GTS | 375,000 |
| Taycan Cross Turismo | 2026 | 4S | 510,000 |
| Taycan Cross Turismo | 2026 | Turbo | 700,000 |
| Panamera | 2026 | Base | 420,000 |
| Panamera | 2026 | 4 E-Hybrid | 470,000 |
| Panamera | 2026 | GTS | 600,000 |
| Panamera | 2026 | Turbo S E-Hybrid | 880,000 |
| Cayenne | 2026 | Base | 395,000 |
| Cayenne | 2026 | S | 465,000 |
| Cayenne | 2026 | E-Hybrid | 470,000 |
| Cayenne | 2026 | GTS | 550,000 |
| Cayenne | 2026 | Turbo | 670,000 |
| Cayenne | 2026 | Turbo S E-Hybrid | 720,000 |
| 718 | 2026 | Cayman | 269,400 |
| 718 | 2026 | Boxster | 290,000 |
| 718 | 2026 | Cayman S | 315,000 |
| 718 | 2026 | Boxster S | 330,000 |
| 718 | 2026 | GTS 4.0 | 385,000 |
| 718 | 2026 | GT4 RS | 610,000 |
قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Corvette | 2026 | 6.2L 3LT Coupe | 497,000 |
| Corvette | 2026 | 6.2L 2LT Convertible | 519,000 |
| Suburban | 2026 | 5.3L LS 4WD | 256,500 |
| Suburban | 2026 | 5.3L LT 4WD | 260,000 |
| Suburban | 2026 | 5.3L Premium 4WD | 320,000 |
| Camaro Coupe | 2026 | 3.6L 1LT | 190,000 |
| Camaro Coupe | 2026 | 3.6L 3LT | 225,000 |
| Camaro Coupe | 2026 | 6.2L SS | 285,000 |
| Camaro Coupe | 2026 | 6.2L ZL1 | 360,000 |
| Traverse | 2026 | 3.6L LT FWD | 195,000 |
| Traverse | 2026 | 3.6L 2LT | 205,000 |
| Trailblazer | 2026 | LT 2WD | 100,000 |
| Tahoe | 2026 | LS 2WD | 254,500 |
| Tahoe | 2026 | 5.3L LS 4WD | 270,000 |
| Tahoe | 2026 | 5.3L LT 4WD | 295,000 |
| Tahoe | 2026 | 5.3L Z71 4WD | 290,000 |
| Tahoe | 2026 | 5.3L RST 4WD | 320,000 |
| Tahoe | 2026 | 5.3L Premium 4WD | 325,000 |
| Blazer | 2026 | 3.6L V6 2LT AWD | 189,000 |
| Blazer | 2026 | 3.6L V6 RS FWD | 185,000 |
| Blazer | 2026 | 3.6L V6 RS AWD | 195,000 |
| Silverado | 2026 | 6.6L LT Heavy Duty | 180,000 |
| Silverado | 2026 | 5.3 V8 LT | 190,000 |
| Silverado | 2026 | 5.3 V8 RST | 205,000 |
| Silverado | 2026 | 5.3 V8 Trail Boss | 210,000 |
| Silverado | 2026 | 6.2L ZR2 | 295,000 |
| Captiva | 2026 | 1.5T Premier | 87,100 |
| Equinox | 2026 | 1.5T LS FWD | 80,000 |
| Malibu | 2026 | 1.5 Turbo LS | 82,000 |
| Malibu | 2026 | 1.5 Turbo LT | 102,000 |
| Groove | 2026 | 1.5L LT | 59,000 |
قیمت خرید خودرو میتسوبیشی (Mitsubishi) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| L200 | 2026 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | 64,500 – 98,000 |
| Xpander | 2026 | 1.5L HL | 84,900 |
| Eclipse Cross | 2026 | 1.5T GLS | 97,500 |
| Attrage | 2026 | 1.2 GLX | 45,000 |
| Outlander | 2026 | 2.5L GLX Mid Line | 96,495 – 153,000 |
| Outlander | 2026 | 2.4L PHEV Topline | 153,000 |
| ASX | 2026 | 2.0L GLX (2WD) | 72,435 |
| Mirage | 2026 | 1.2 GLX HL | 41,900 |
| Pajero | 2026 | 3.0L GLS 5 Door Mid | 216,000 |
| Pajero | 2026 | 3.0L GLS 5 Door High | 350,000 |
قیمت خرید خودرو سوزوکی (Suzuki) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Jimny | 2026 | 1.5L GL (M/T) | 75,250 |
| Jimny | 2026 | 1.5L GLX (A/T) | 89,900 |
| Jimny | 2026 | Art Edition | 112,900 |
| Ertiga | 2026 | 1.5L GL | 65,000 |
| Ertiga | 2026 | 1.5L GLX | 69,900 |
| Ciaz | 2026 | 1.5L GL | 54,900 |
| Ciaz | 2026 | 1.5L GLX | 59,900 |
| Dzire | 2026 | 1.2L GL | 49,900 |
| Dzire | 2026 | 1.2L GLX | 55,900 |
| Vitara | 2026 | 1.6L GLX+ 2WD | 74,200 |
| Swift | 2026 | 1.2L GL | 52,000 |
| Swift | 2026 | 1.2L GLX | 60,900 |
| Baleno | 2026 | 1.5L GL | 57,000 |
| Baleno | 2026 | 1.5L GLX | 60,000 |
اجاره خودرو در دبی با خیال راحت
قیمت خرید خودرو کیا (Kia) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| EV9 | 2026 | 76.1 kWh (215 Hp) | 261,650 |
| EV9 | 2026 | 99.8 kWh AWD (380 Hp) | 385,000 – 405,000 |
| EV5 | 2026 | Standard Range 215 hp | 168,200 |
| EV6 | 2026 | 77.4 kWh RWD | 205,000 – 215,000 |
| K8 | 2026 | 2.5L GDI | 135,000 – 140,000 |
| K8 | 2026 | 3.5L GDI LX | 190,000 – 200,000 |
| Telluride | 2026 | 3.8L V6 EX AWD | 163,695 |
| Telluride | 2026 | 3.8L V6 SX AWD | 180,000 – 185,000 |
| Niro | 2026 | 1.6L HEV | 102,000 |
| Carnival | 2026 | 3.5L GDI L | 139,000 |
| Carnival | 2026 | 3.5L GDI EX | 185,000 – 192,000 |
| Sorento | 2026 | 2.5L LX RWD | 128,000 – 132,000 |
| Sorento | 2026 | 3.5L Mid AWD | 160,000 – 165,000 |
| Sorento | 2026 | 3.5L EX1 AWD | 175,000 – 180,000 |
| Sportage | 2026 | 2.0L MPI LX FWD | 99,654 |
| Sportage | 2026 | 1.5T LX | 100,000 – 104,000 |
| Sportage | 2026 | 2.0T LX | 113,000 – 118,000 |
| Sportage | 2026 | 2.0L EX AWD | 116,000 – 120,000 |
| Sportage | 2026 | 1.6T GT AWD | 125,000 – 132,000 |
| K5 | 2026 | 2.5L GDI STD | 103,000 – 108,000 |
| K5 | 2026 | 2.5L GDI EX | 75,900 |
| Sonet | 2026 | 1.5L LX | 63,900 |
| Sonet | 2026 | 1.5L EX1 | 78,500 – 80,000 |
| Sonet | 2026 | 1.5L EX2 | 85,500 – 88,000 |
| Rio Hatchback | 2026 | 1.4L MPI | 62,000 |
| Rio Sedan | 2026 | 1.6L MPI EX | 62,000 |
| Seltos | 2026 | 1.6L LX | 80,850 |
| Seltos | 2026 | 1.6L EX GT-Line | 101,500 – 106,000 |
| Cerato | 2026 | 1.6L LX | 61,750 |
| Cerato | 2026 | 2.0L SX | 78,000 – 82,000 |
| Picanto | 2026 | 1.2L EX | 43,000 |
| Pegas | 2026 | 1.4L EX | 46,000 |
قیمت خرید خودرو نیسان (Nissan) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (درهم) |
|---|---|---|---|
| Patrol | 2026 | 3.8L XE | 239,900 |
| Patrol | 2026 | 3.8L SE T2 | 265,000 |
| Patrol | 2026 | 3.8L SE Titanium | 300,000 |
| Patrol | 2026 | 3.5T LE T1 | 305,000 |
| Patrol | 2026 | 3.5T LE T2 | 330,000 |
| Patrol | 2026 | 3.8L Platinum City | 332,000 |
| Patrol | 2026 | 3.5T LE Titanium | 355,000 |
| Patrol | 2026 | LE Titanium+ | 358,000 |
| Patrol | 2026 | 3.5T Pro-4X | 372,000 |
| Patrol | 2026 | 3.5T Platinum City | 395,000 |
| Patrol | 2026 | Nismo | 455,000 |
| X-Terra | 2026 | 2.5L SE (2WD) | 104,000–108,000 |
| X-Terra | 2026 | 2.5L Titanium (2WD) | 118,000 |
| X-Terra | 2026 | 2.5L SE (4WD) | 119,000 |
